| Название | Ломоносовит(коричневый), стенструпин-Ce(черный), уссингит(белый и сиреневый массивный),мурманит(светло-сиреневый пластинчатый)Lomonosovite, Steenstrupine-(Ce) |
| Хим. формула | Na5Ti2(Si2O7)(PO4)O2, Na14Ce6Mn2Fe3+2(Zr,Ti)(PO4)6(Si6O18)2(OH)2·3H2O |
| Размер (см) | 5,5х4,5х4 |
| Место отбора | Россия, Мурманская область Ловозерский район (Кольский регион), (Murmansk) |
| Экспозиция | Систематическая коллекция минералов (s) |
| Описание | 9.BE.32 Дар музею от Дмитрия Тонкачеева |
Ловозерский массив, 71-й пегматит
TL - Pegmatite No. 65, Chinglusuai River Valley, Lovozero Massif, Murmansk Oblast, Russia
А.И.Тищенко. Местонахождения минералов Крыма. Л - Я
А.И.Тищенко. Местонахождения минералов Крыма. А - К
(!) - Как отмечается в русскоязычных и «буржуйских» минералогических сайтах - вся информация носит исключительно познавательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на местонахождениях.
Ракушки Черного моря. Автор: Игорь Викторович Илюхин


