| Название | ДатолитDatolite |
| Хим. формула | CaB(SiO4)(OH) |
| Размер (см) | 4 |
| Место отбора | Крым (ЮЗ). Окрест. Севастополя (Crimea. Sevastopol) |
| Экспозиция | Минералы окрестностей Севастополя (m-Crimea) |
| Описание | 9.AJ.20 |
Диагностика А.В.Касаткина (ММФ, Москва)
Санаторий Меллас, находка В.И.Лысенко, 2021 год
| kas269 | |||||
| 36 - датолит | |||||
| Элемент | Вес% | Атом. % | Оксид | Оксид % | Число ионов |
| B | 6,86 | 13,79 | B2O3 | 22,1 | 1,04 |
| O | 43,92 | 59,62 | 4,5 | ||
| Si | 15,96 | 12,34 | SiO2 | 34,14 | 0,93 |
| Ca | 26,13 | 14,16 | CaO | 36,56 | 1,07 |
| Cu | 0,28 | 0,09 | CuO | 0,35 | 0,01 |
| Всего: | 93,15 | 100 | 93,15 | 3.05 (Сумма катионов) | |
| 42 - датолит | |||||
| Элемент | Вес% | Атом. % | Оксид | Оксид % | Число ионов |
| B | 8,57 | 16,1 | B2O3 | 27,59 | 1,08 |
| O | 47,1 | 59,81 | 4,00 | ||
| Si | 16 | 11,58 | SiO2 | 34,23 | 0,77 |
| Ca | 24,68 | 12,51 | CaO | 34,53 | 0,84 |
| Всего: | 96,35 | 100 | 96,35 | 2.69 (Сумма катионов) | |
А.И.Тищенко. Местонахождения минералов Крыма. Л - Я
А.И.Тищенко. Местонахождения минералов Крыма. А - К
(!) - Как отмечается в русскоязычных и «буржуйских» минералогических сайтах - вся информация носит исключительно познавательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на местонахождениях.
Ракушки Черного моря. Автор: Игорь Викторович Илюхин


